10W · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →8 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | Verlauf |
|---|---|---|---|
| 1 | G3SWC | 176 | |
| 2 | M1D | 114 | |
| 3 | M5D | 107 | |
| 4 | GM4M | 79 | |
| 5 | M0RPK | 50 | |
| 6 | M7PAT | 19 | |
| 7 | G4OED | 16 | |
| 8 | G0TZZ | 14 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.
Ergebnisse werden geladen…
8 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | Verlauf |
|---|---|---|---|
| 1 | G3SWC | 176 | |
| 2 | M1D | 114 | |
| 3 | M5D | 107 | |
| 4 | GM4M | 79 | |
| 5 | M0RPK | 50 | |
| 6 | M7PAT | 19 | |
| 7 | G4OED | 16 | |
| 8 | G0TZZ | 14 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.
Veranstalter: RSGB Contest Committee