Multi-Single · 2024
Vollständige offizielle Ergebnisse →54 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK3R | 14.227.200 | 2.556 | 576 | |
| 2 | 9A5D/P | 7.744.800 | 1.973 | 461 | |
| 3 | 9A8DV | 7.627.820 | 1.887 | 436 | |
| 4 | OV3W | 7.377.735 | 1.903 | 447 | |
| 5 | IS0ZOD | 6.492.935 | 1.923 | 397 | |
| 6 | SN1A | 5.628.830 | 1.609 | 389 | |
| 7 | IB9R | 5.511.150 | 1.899 | 370 | |
| 8 | TF3D | 3.711.345 | 1.687 | 271 | |
| 9 | PA2G | 2.980.250 | 1.031 | 325 | |
| 10 | 9A0A/P | 2.915.240 | 1.429 | 248 | |
| 11 | GM7A | 2.724.120 | 1.418 | 252 | |
| 12 | CQ7OTA | 2.267.545 | 1.058 | 259 | |
| 13 | TM5OL | 2.061.785 | 1.308 | 209 | |
| 14 | TK/HG5KID | 1.247.295 | 1.144 | 147 | |
| 15 | OV4W | 1.173.660 | 724 | 186 | |
| 16 | G4WGE/P | 1.102.710 | 776 | 178 | |
| 17 | J48K | 1.082.485 | 1.007 | 149 | |
| 18 | ES8P | 1.000.480 | 695 | 169 | |
| 19 | IQ0ID | 929.390 | 977 | 119 | |
| 20 | DF5A/P | 813.600 | 669 | 144 | |
| 21 | TO7K | 779.100 | 729 | 140 | |
| 22 | M2W | 700.560 | 675 | 144 | |
| 23 | 9A0BR | 656.140 | 798 | 106 | |
| 24 | G3B | 583.020 | 654 | 123 | |
| 25 | EI2SDR | 555.960 | 611 | 123 | |
| 26 | G3VLG | 454.720 | 499 | 116 | |
| 27 | G0WRS | 442.900 | 828 | 86 | |
| 28 | GM5G | 407.540 | 820 | 82 | |
| 29 | SM/OV2E | 381.840 | 236 | 129 | |
| 30 | NP2X | 365.400 | 523 | 90 | |
| 31 | G4EKT/P | 345.925 | 431 | 101 | |
| 32 | M4U | 336.865 | 603 | 89 | |
| 33 | EI7PRC | 267.670 | 466 | 71 | |
| 34 | GD6EFW | 261.800 | 358 | 85 | |
| 35 | BY4JN | 240.000 | 400 | 60 | |
| 36 | G0MUD | 239.850 | 156 | 123 | |
| 37 | G2AA | 221.400 | 266 | 90 | |
| 38 | IR5G | 219.180 | 308 | 78 | |
| 39 | MM5DB/P | 212.190 | 392 | 66 | |
| 40 | W2A | 164.485 | 318 | 67 | |
| 41 | EJ9MV | 157.300 | 300 | 55 | |
| 42 | DZ7AS | 89.500 | 178 | 50 | |
| 43 | MN0VFW | 85.095 | 143 | 61 | |
| 44 | DX7EVM/9 | 66.800 | 133 | 40 | |
| 45 | K1IMI | 54.360 | 216 | 36 | |
| 46 | BY7KP | 54.285 | 204 | 33 | |
| 47 | 9V1IO | 34.390 | 90 | 38 | |
| 48 | 7I6O | 31.500 | 102 | 25 | |
| 49 | DX9EVM | 24.830 | 84 | 26 | |
| 50 | MM1DJJ | 23.360 | 81 | 32 | |
| 51 | DO1TOM | 16.470 | 58 | 27 | |
| 52 | DX6EVM | 16.320 | 57 | 24 | |
| 53 | DX7HQ | 9.180 | 38 | 18 | |
| 54 | JJ2YDV | 2.200 | 18 | 11 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.