Multi-Single · 2022
Vollständige offizielle Ergebnisse →48 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK3R | 14.364.720 | 2.635 | 568 | |
| 2 | IS0SWW | 9.609.775 | 2.600 | 445 | |
| 3 | IT9YVO | 8.477.700 | 2.238 | 462 | |
| 4 | 9A5D/P | 8.274.675 | 2.115 | 465 | |
| 5 | 9A8DV | 5.971.800 | 1.784 | 370 | |
| 6 | 9A/S58MU | 5.789.660 | 2.154 | 337 | |
| 7 | EI9E | 5.020.560 | 1.933 | 342 | |
| 8 | G7C | 4.841.940 | 1.543 | 404 | |
| 9 | IR9K | 3.934.125 | 1.566 | 325 | |
| 10 | M2W | 3.355.445 | 1.444 | 317 | |
| 11 | IQ3ME/P | 2.377.590 | 1.177 | 246 | |
| 12 | MM1E | 2.350.615 | 1.009 | 251 | |
| 13 | OV7X | 2.037.375 | 969 | 225 | |
| 14 | TM5OL | 1.670.120 | 1.292 | 172 | |
| 15 | GM7A | 1.377.350 | 1.085 | 169 | |
| 16 | DF5A/P | 1.069.970 | 982 | 142 | |
| 17 | TK5KT | 1.041.885 | 973 | 137 | |
| 18 | 3Z5LA/1 | 720.640 | 729 | 128 | |
| 19 | G3B | 674.700 | 755 | 130 | |
| 20 | FR4KR | 656.880 | 878 | 102 | |
| 21 | DF0WR/P | 587.265 | 622 | 119 | |
| 22 | M6N | 540.360 | 654 | 114 | |
| 23 | EJ1E | 424.120 | 619 | 92 | |
| 24 | GM5G | 424.050 | 539 | 110 | |
| 25 | IB0V | 394.790 | 486 | 97 | |
| 26 | BN0W | 239.835 | 408 | 59 | |
| 27 | G4EKT/P | 235.935 | 660 | 63 | |
| 28 | IL3G | 212.160 | 205 | 96 | |
| 29 | M0DWK | 168.705 | 365 | 69 | |
| 30 | BV9AYA | 144.000 | 266 | 48 | |
| 31 | 9M8RC | 109.980 | 158 | 52 | |
| 32 | K1IMI | 107.800 | 301 | 49 | |
| 33 | BV2B | 106.925 | 181 | 47 | |
| 34 | DX9EVM | 73.260 | 162 | 37 | |
| 35 | DX7EVM | 60.800 | 114 | 38 | |
| 36 | 9A7B | 55.860 | 103 | 49 | |
| 37 | KH6CC | 41.520 | 271 | 24 | |
| 38 | VO1GRC | 33.320 | 170 | 28 | |
| 39 | BG5BWZ | 33.205 | 97 | 29 | |
| 40 | MN0VFW | 31.350 | 96 | 38 | |
| 41 | M8C | 27.550 | 122 | 29 | |
| 42 | 9V1IOTA | 24.215 | 97 | 29 | |
| 43 | ZV5O | 23.730 | 167 | 21 | |
| 44 | DX1EVM | 8.645 | 40 | 19 | |
| 45 | MM0TGH | 5.280 | 41 | 16 | |
| 46 | DZ1PUP | 3.900 | 24 | 13 | |
| 47 | VR2UNG | 3.770 | 38 | 13 | |
| 48 | DX7NRD | 450 | 6 | 6 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.