Single Operator · 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →1.878 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM2VL | 8.804.130 | 1.644 | 566 | |
| 1 | ON6MAT | 19.414 | 50 | 34 | |
| 1 | PA4Y | 19.390 | 49 | 35 | |
| 1 | DF2FM | 19.264 | 50 | 32 | |
| 1 | W3GQ | 19.260 | 36 | 36 | |
| 1 | YB1RYX | 19.170 | 88 | 27 | |
| 1 | IT9ATF | 19.110 | 214 | 14 | |
| 1 | YC3GEM | 19.050 | 57 | 30 | |
| 1 | HB9RB | 19.040 | 72 | 28 | |
| 1 | FK4QX | 19.040 | 72 | 28 | |
| 1 | N5YIZ | 19.000 | 96 | 25 | |
| 1 | PA2VS | 18.879 | 77 | 31 | |
| 1 | SN5L | 18.870 | 55 | 34 | |
| 1 | DL1GRC | 18.816 | 44 | 32 | |
| 1 | DL9ZWG | 18.744 | 57 | 33 | |
| 1 | DK1VK | 18.724 | 73 | 31 | |
| 1 | LX1ER | 18.700 | 42 | 34 | |
| 1 | YO6HSU | 18.688 | 64 | 32 | |
| 1 | US5VX | 18.473 | 65 | 29 | |
| 1 | PC1Y | 18.415 | 56 | 29 | |
| 1 | BG5BAA | 18.387 | 65 | 27 | |
| 1 | DJ6OI | 18.326 | 39 | 34 | |
| 1 | K3MD | 18.312 | 72 | 28 | |
| 1 | IT9STG | 18.150 | 51 | 30 | |
| 1 | LA9OI | 18.117 | 110 | 27 | |
| 1 | PA3ARM | 18.038 | 108 | 29 | |
| 1 | DK1FS | 17.836 | 57 | 28 | |
| 1 | VE3BFU | 17.835 | 60 | 29 | |
| 1 | HB9CRV | 17.820 | 41 | 33 | |
| 1 | PD0MGX | 17.758 | 90 | 26 | |
| 1 | JQ1NGT | 17.690 | 66 | 29 | |
| 1 | KB3P | 17.680 | 36 | 34 | |
| 1 | 2E0IFC | 17.640 | 62 | 28 | |
| 1 | 2E0OBO | 17.625 | 99 | 25 | |
| 1 | DL8AI | 17.612 | 53 | 28 | |
| 1 | SV1CEI | 17.578 | 41 | 34 | |
| 1 | JK1HWU | 17.440 | 49 | 32 | |
| 1 | DL3MB | 17.280 | 38 | 32 | |
| 1 | DL1MDZ | 17.120 | 46 | 32 | |
| 1 | LB2WD | 17.118 | 90 | 27 | |
| 1 | W2CN | 17.050 | 38 | 31 | |
| 1 | SM6NT | 16.997 | 196 | 23 | |
| 1 | PH2A | 16.988 | 58 | 31 | |
| 1 | PU2UAF | 16.830 | 86 | 33 | |
| 1 | AA4DD | 16.762 | 55 | 29 | |
| 1 | G8AFN | 16.740 | 62 | 27 | |
| 1 | YO8BDQ | 16.672 | 38 | 32 | |
| 1 | IK4DCX | 16.652 | 135 | 23 | |
| 1 | F5DM | 16.590 | 64 | 30 | |
| 1 | DL2SAX | 16.578 | 56 | 27 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.