QRP Unassisted PortableLow Power Unassisted PortableLow Power Assisted PortableQRP Renewable EnergyFixed
Fixed · 2024
Vollständige offizielle Ergebnisse →67 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MM9I | 370.026 | 766 | |
| 2 | YU5R | 282.854 | 653 | |
| 2 | G3WW | 179.124 | 430 | |
| 3 | E77EA | 241.374 | 634 | |
| 3 | M4N | 104.040 | 331 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.