QRP Unassisted PortableLow Power Unassisted PortableLow Power Assisted PortableQRP Renewable EnergyFixed
QRP Renewable Energy · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →8 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs |
|---|---|---|---|
| 1 | G6XX/P | 52.128 | 211 |
| 2 | M3E/P | 24.115 | 129 |
| 3 | DJ0MY/P | 23.247 | 113 |
| 3 | GM0WED/P | 15.351 | 129 |
| 4 | G0LHZ/P | 12.617 | 92 |
| 5 | GM3BSQ/P | 12.600 | 120 |
| 6 | M0ORY/P | 4.301 | 47 |
| 7 | YO8WW/P | 10.008 | 113 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.