Low Power Unassisted PortableQRP Unassisted PortableHigh Power Assisted PortableQRP Renewable EnergyFixed
Fixed · 2024
Vollständige offizielle Ergebnisse →40 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S52WW | 204.380 | 769 | 110 | |
| 2 | OK1OA | 25.908 | 202 | 34 | |
| 3 | G3R | 25.456 | 196 | 37 | |
| 4 | G4ERW | 19.610 | 166 | 37 | |
| 5 | MW7FON | 19.390 | 200 | 35 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.