Single Operator · 2024
Vollständige offizielle Ergebnisse →407 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MM9I | 991.800 | 977 | 63 | |
| 2 | YL7X | 673.908 | 961 | 64 | |
| 3 | EI8X | 575.042 | 820 | 56 | |
| 4 | GM2V | 543.204 | 788 | 49 | |
| 5 | GM5X | 499.834 | 767 | 45 | |
| 6 | G4PVM | 492.480 | 614 | 63 | |
| 7 | M5DX | 458.304 | 658 | 42 | |
| 8 | G3SWC | 444.976 | 679 | 58 | |
| 9 | HA4FB | 433.036 | 806 | 49 | |
| 10 | HA2KMR | 428.330 | 732 | 52 | |
| 11 | LY2J | 339.660 | 693 | 50 | |
| 12 | YU5R | 337.120 | 687 | 34 | |
| 13 | M6W | 321.480 | 499 | 54 | |
| 14 | LY7R | 306.852 | 548 | 52 | |
| 15 | SN5J | 293.820 | 589 | 54 | |
| 16 | SM2M | 273.452 | 587 | 21 | |
| 17 | MM4D | 260.960 | 517 | 0 | |
| 18 | YQ6A | 256.036 | 611 | 29 | |
| 19 | IK1PMR | 253.572 | 532 | 52 | |
| 20 | GW4J | 247.118 | 426 | 57 | |
| 21 | MM2N | 246.648 | 485 | 47 | |
| 22 | G4ARI | 244.076 | 392 | 60 | |
| 23 | G8X | 242.640 | 441 | 40 | |
| 24 | GM4X | 240.856 | 468 | 54 | |
| 25 | SN1T | 234.117 | 615 | 60 | |
| 26 | MM3T | 231.400 | 535 | 31 | |
| 27 | PC0A | 230.112 | 555 | 49 | |
| 28 | M4N | 215.326 | 402 | 27 | |
| 29 | OH1NA | 211.761 | 538 | 48 | |
| 30 | G4DBW | 211.680 | 355 | 35 | |
| 31 | GM4JYB | 209.250 | 423 | 43 | |
| 32 | M0RYB | 206.700 | 385 | 45 | |
| 33 | SM5CSS | 205.656 | 516 | 47 | |
| 34 | G3RWF | 205.356 | 392 | 47 | |
| 35 | OK2MBP | 190.278 | 459 | 37 | |
| 36 | G0GHK | 189.114 | 415 | 0 | |
| 37 | G4AFF | 185.176 | 380 | 33 | |
| 38 | GM3A | 175.686 | 402 | 44 | |
| 39 | I/G4BJM | 174.858 | 459 | 50 | |
| 40 | M2D | 174.096 | 347 | 36 | |
| 41 | G3VYI | 165.600 | 353 | 31 | |
| 42 | SP2QG | 162.620 | 441 | 44 | |
| 43 | EI5KG | 158.224 | 314 | 40 | |
| 44 | G4R | 157.638 | 371 | 41 | |
| 45 | DL1CW | 151.740 | 410 | 43 | |
| 46 | G3RLE | 148.836 | 301 | 44 | |
| 47 | DP5X | 148.604 | 411 | 50 | |
| 48 | SP1AEN | 146.890 | 367 | 42 | |
| 49 | G6M | 143.028 | 347 | 22 | |
| 50 | SP3VT | 138.306 | 389 | 44 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.