Single Operator · 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →435 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MD7C | 1.586.386 | 1.241 | 100 |
| 2 | G4A | 1.497.990 | 1.003 | 97 |
| 3 | G8X | 916.828 | 824 | 86 |
| 4 | GM0V | 762.636 | 788 | 59 |
| 5 | YL7X | 694.434 | 933 | 69 |
| 6 | 9A3B | 691.900 | 1.007 | 45 |
| 7 | GM2V | 665.856 | 752 | 65 |
| 8 | G6ZZ | 614.008 | 669 | 58 |
| 9 | EI3JE | 567.600 | 675 | 48 |
| 10 | HA2KMR | 474.953 | 855 | 23 |
| 11 | G2MN | 466.000 | 595 | 68 |
| 12 | OG3B | 440.860 | 798 | 48 |
| 13 | S57DX | 410.970 | 897 | 0 |
| 14 | EI5KF | 395.952 | 561 | 55 |
| 15 | G4PVM | 337.980 | 482 | 39 |
| 16 | M1T | 323.334 | 509 | 43 |
| 17 | MM1E | 320.768 | 481 | 60 |
| 18 | G3RXQ | 305.860 | 460 | 45 |
| 19 | TM9C | 291.483 | 610 | 23 |
| 20 | GM4JYB | 278.256 | 419 | 59 |
| 21 | OH8WW | 270.072 | 607 | 25 |
| 22 | G9P | 265.108 | 421 | 35 |
| 23 | G3SWC | 263.670 | 445 | 38 |
| 24 | GM0ULK | 237.952 | 520 | 48 |
| 25 | M0PLX/M | 235.620 | 370 | 68 |
| 26 | EI8KN | 234.624 | 370 | 50 |
| 27 | M5JB | 224.112 | 400 | 51 |
| 28 | LY7K | 204.435 | 518 | 0 |
| 29 | G4BYE | 190.568 | 309 | 53 |
| 30 | GW9J | 184.392 | 296 | 30 |
| 31 | IK4LZH | 167.634 | 563 | 34 |
| 32 | G6MC | 160.580 | 325 | 45 |
| 33 | SN9DT | 155.624 | 536 | 1 |
| 34 | DL4VAI | 147.016 | 338 | 56 |
| 35 | OK2MBP | 146.127 | 371 | 38 |
| 36 | M2D | 144.828 | 262 | 42 |
| 37 | EI2KA | 143.260 | 340 | 43 |
| 38 | MM0MUN | 143.080 | 265 | 28 |
| 39 | MI7DGO | 143.072 | 382 | 0 |
| 40 | LZ1ND | 142.992 | 518 | 0 |
| 41 | IK4DCX | 140.188 | 370 | 24 |
| 42 | GM4ARI | 132.088 | 262 | 53 |
| 43 | ON3RMB | 122.248 | 300 | 40 |
| 44 | G8S | 120.596 | 250 | 41 |
| 45 | LY7R | 119.988 | 366 | 35 |
| 46 | G4POF | 117.860 | 260 | 20 |
| 47 | W4RN | 107.308 | 350 | 0 |
| 48 | YU7RCI | 104.424 | 400 | 24 |
| 49 | MW7FON | 104.104 | 237 | 18 |
| 50 | 2E0DLG | 101.456 | 237 | 51 |
| 51 | IK1PMR | 98.270 | 310 | 6 |
| 52 | SV3RPQ | 95.669 | 472 | 0 |
| 53 | G0ILO | 92.434 | 219 | 6 |
| 54 | G0FGI | 84.870 | 223 | 1 |
| 55 | PE1EWR | 82.505 | 230 | 46 |
| 56 | YO4RDW | 78.343 | 337 | 0 |
| 57 | SO5C | 76.140 | 302 | 32 |
| 58 | OK1DOL | 76.033 | 201 | 29 |
| 59 | OZ1KVM | 74.226 | 240 | 39 |
| 60 | M4J | 73.066 | 197 | 32 |
| 61 | YL1ZF | 68.987 | 287 | 0 |
| 62 | EI3ENB | 68.400 | 205 | 31 |
| 63 | MW0CRI | 67.670 | 212 | 0 |
| 64 | 8S8S | 66.640 | 353 | 0 |
| 65 | DD0VE | 65.240 | 220 | 34 |
| 66 | M5LMG | 64.152 | 160 | 14 |
| 67 | DL6MRM | 63.700 | 222 | 39 |
| 68 | VO1OP | 62.894 | 239 | 7 |
| 69 | G4N | 61.568 | 151 | 41 |
| 70 | S52WW | 59.081 | 272 | 0 |
| 71 | LY5GT | 56.140 | 253 | 24 |
| 72 | 2E0PLA | 52.890 | 235 | 53 |
| 73 | GS8VL | 49.320 | 169 | 0 |
| 74 | SM6NT | 49.140 | 230 | 18 |
| 75 | ER3CT | 48.768 | 270 | 11 |
| 76 | IK8UND | 48.387 | 269 | 0 |
| 77 | ON5GM | 47.846 | 211 | 0 |
| 78 | EI7KD | 47.232 | 271 | 0 |
| 79 | SE4E | 46.848 | 211 | 16 |
| 80 | G3VCQ | 46.812 | 185 | 19 |
| 81 | MM2T | 46.060 | 179 | 2 |
| 82 | EI8GP | 45.552 | 144 | 24 |
| 83 | G3MOT | 44.880 | 134 | 19 |
| 84 | IU3BTY | 44.405 | 337 | 0 |
| 85 | M6W | 42.966 | 136 | 4 |
| 86 | GW4W | 42.824 | 141 | 19 |
| 87 | M0DCG | 42.816 | 132 | 42 |
| 88 | LY2J | 42.713 | 193 | 12 |
| 89 | SM5JVF | 42.600 | 206 | 9 |
| 90 | G8OLA | 41.990 | 136 | 34 |
| 91 | PF1SCT | 41.004 | 163 | 27 |
| 92 | G4PIQ | 38.700 | 144 | 46 |
| 93 | M0MCV | 38.016 | 143 | 0 |
| 94 | YB9ELS | 37.232 | 160 | 0 |
| 95 | SE6K | 37.064 | 210 | 11 |
| 96 | GW4J | 36.400 | 134 | 20 |
| 97 | N3RD | 35.880 | 170 | 0 |
| 98 | SP8DR | 35.520 | 163 | 23 |
| 99 | G0MTN | 34.528 | 122 | 12 |
| 100 | EI7GY | 34.408 | 141 | 18 |
| 101 | G6XOU | 34.112 | 118 | 23 |
| 102 | GM4M | 34.034 | 148 | 13 |
| 103 | ER/UT1ZZ | 33.264 | 203 | 0 |
| 104 | F4DVO | 33.252 | 138 | 23 |
| 105 | MM3T | 32.340 | 147 | 0 |
| 106 | MM2N | 31.540 | 190 | 0 |
| 107 | M6EAM | 31.050 | 124 | 0 |
| 108 | VE9CZ | 31.050 | 181 | 1 |
| 109 | K0EJ | 30.912 | 128 | 0 |
| 110 | N0GJW | 30.107 | 185 | 0 |
| 111 | GM5X | 30.100 | 168 | 0 |
| 112 | EI7CC | 30.072 | 138 | 38 |
| 113 | G3VYI | 29.796 | 113 | 17 |
| 114 | ES5NY | 28.013 | 170 | 17 |
| 115 | LY7W | 27.573 | 166 | 7 |
| 116 | M0JSX | 27.084 | 100 | 7 |
| 117 | DG4MCB | 26.000 | 154 | 0 |
| 118 | G0H | 25.752 | 103 | 31 |
| 119 | MI4I | 25.308 | 119 | 34 |
| 120 | OE5MZL | 24.832 | 168 | 11 |
| 121 | IW2FUT | 24.354 | 137 | 14 |
| 122 | IT9FRX | 24.346 | 190 | 0 |
| 123 | 2M0VGT | 24.332 | 121 | 12 |
| 124 | DL5KBO | 24.208 | 122 | 19 |
| 125 | IK1RGK | 24.156 | 176 | 0 |
| 126 | DL8HK | 24.080 | 120 | 36 |
| 127 | G0WJK | 23.944 | 115 | 0 |
| 128 | DF6PK | 23.895 | 157 | 1 |
| 129 | OK2QA | 23.622 | 179 | 0 |
| 130 | LC5C | 23.205 | 200 | 0 |
| 131 | M5W | 22.528 | 131 | 0 |
| 132 | SM5DXR | 22.477 | 137 | 33 |
| 133 | IU1MRH | 22.161 | 161 | 1 |
| 134 | G7COU | 21.600 | 102 | 11 |
| 135 | G0JDL | 21.442 | 101 | 16 |
| 136 | SM6TOL | 21.172 | 215 | 0 |
| 137 | MM0WKY | 21.114 | 113 | 10 |
| 138 | MM0INH | 20.868 | 101 | 13 |
| 139 | GM1X | 20.732 | 101 | 19 |
| 140 | IW0HLZ | 20.398 | 196 | 0 |
| 141 | MM0HTL | 20.306 | 111 | 7 |
| 142 | S55X | 19.754 | 196 | 2 |
| 143 | LY3CY | 19.694 | 134 | 5 |
| 144 | SP2GCE | 19.522 | 130 | 12 |
| 145 | OK2TS | 18.601 | 133 | 11 |
| 146 | YB5DDE | 18.600 | 128 | 0 |
| 147 | G3WVG | 18.018 | 94 | 23 |
| 148 | K1ZZ | 17.688 | 88 | 2 |
| 149 | 4X1ST | 17.664 | 98 | 0 |
| 150 | M0YOB | 17.554 | 79 | 11 |
| 151 | GU0UVH | 17.236 | 89 | 1 |
| 152 | OM1BCO | 16.318 | 121 | 3 |
| 153 | DC1TK | 16.274 | 110 | 15 |
| 154 | YT5ANA | 15.920 | 112 | 14 |
| 155 | OM7AG | 15.604 | 142 | 11 |
| 156 | PA3EWG | 15.436 | 109 | 9 |
| 157 | GI7NKK | 15.372 | 100 | 0 |
| 158 | OH6LW | 15.308 | 179 | 2 |
| 159 | OL5Y | 15.280 | 100 | 0 |
| 160 | EA4AOC | 15.232 | 171 | 0 |
| 161 | PC2K | 15.048 | 102 | 0 |
| 162 | M6ENS | 14.760 | 77 | 10 |
| 163 | SD3T | 14.592 | 132 | 0 |
| 164 | EA1Z | 14.062 | 165 | 0 |
| 165 | M5P | 13.664 | 98 | 12 |
| 166 | DF7IH | 13.524 | 95 | 8 |
| 167 | F6DRP | 13.440 | 186 | 0 |
| 168 | IK3QAR | 13.110 | 141 | 0 |
| 169 | SP9MAT | 12.810 | 182 | 0 |
| 170 | OK2BRX | 12.672 | 120 | 0 |
| 171 | SQ9EDZ | 12.567 | 119 | 20 |
| 172 | PD2TW | 12.430 | 94 | 0 |
| 173 | G4OED | 12.320 | 93 | 0 |
| 174 | BH7FFR | 12.288 | 114 | 0 |
| 175 | PA4GDR | 12.261 | 103 | 1 |
| 176 | G1WVK | 12.198 | 78 | 3 |
| 177 | G0VVM | 12.100 | 66 | 11 |
| 178 | PE1MCF | 11.781 | 105 | 10 |
| 179 | SN0KSP | 11.725 | 106 | 0 |
| 180 | 2E0SUG | 11.550 | 83 | 2 |
| 181 | SE5W | 11.400 | 103 | 11 |
| 182 | DH0GDS | 10.816 | 115 | 0 |
| 183 | DJ6DO | 10.494 | 101 | 0 |
| 184 | DL8NY | 10.230 | 77 | 3 |
| 185 | M7SQI | 10.200 | 61 | 15 |
| 186 | SE5N | 10.132 | 109 | 0 |
| 187 | PD5ISW | 9.800 | 104 | 0 |
| 188 | IU1RLJ | 9.792 | 106 | 0 |
| 189 | M0XFJ | 9.768 | 100 | 0 |
| 190 | PA4DN | 9.633 | 77 | 11 |
| 191 | IT9OPR | 9.591 | 123 | 0 |
| 192 | 2E0IGD | 9.568 | 106 | 0 |
| 193 | EI6HZB | 9.504 | 56 | 0 |
| 194 | IT9ZZO | 9.472 | 98 | 0 |
| 195 | F6HJO | 9.464 | 64 | 13 |
| 196 | YO4SI | 9.450 | 73 | 10 |
| 197 | PA2VS | 9.360 | 79 | 0 |
| 198 | G4SSW | 9.348 | 61 | 13 |
| 199 | DJ7NT | 9.295 | 86 | 5 |
| 200 | F1PNJ | 9.075 | 95 | 0 |
| 201 | G3ZBU | 9.000 | 61 | 8 |
| 202 | IZ8EQG | 8.979 | 115 | 0 |
| 203 | LY2CX | 8.910 | 102 | 0 |
| 204 | UR5ECW | 8.823 | 148 | 0 |
| 205 | HB9GPG | 8.614 | 90 | 3 |
| 206 | LY5O | 8.555 | 118 | 0 |
| 207 | CT2IFE | 8.296 | 80 | 9 |
| 208 | S53TG | 8.265 | 65 | 10 |
| 209 | DJ4WM | 8.201 | 80 | 18 |
| 210 | PD0ME | 8.134 | 78 | 0 |
| 211 | PA1VD | 8.064 | 79 | 13 |
| 212 | DL1YEG | 8.058 | 59 | 19 |
| 213 | G0UKZ | 7.920 | 62 | 0 |
| 214 | G3YJR | 7.900 | 63 | 1 |
| 215 | 4L2M | 7.896 | 83 | 6 |
| 216 | PC1PM | 7.884 | 80 | 0 |
| 217 | PA0AWH | 7.755 | 76 | 13 |
| 218 | IV3IPA | 7.700 | 86 | 1 |
| 219 | M5S | 7.650 | 67 | 0 |
| 220 | G0BIX | 7.440 | 51 | 14 |
| 221 | US5QUB | 6.944 | 61 | 0 |
| 222 | M0BAO | 6.708 | 45 | 0 |
| 223 | DK1TBL | 6.450 | 66 | 0 |
| 224 | DJ0MA | 6.448 | 77 | 0 |
| 225 | F4DXP | 6.328 | 114 | 0 |
| 226 | EI5DI | 6.290 | 50 | 7 |
| 227 | GM0AZC | 6.144 | 88 | 0 |
| 228 | F4ADZ | 5.720 | 79 | 1 |
| 229 | OZ9V | 5.658 | 67 | 0 |
| 230 | SP3FLY | 5.568 | 60 | 0 |
| 231 | PD1RP | 5.472 | 54 | 0 |
| 232 | YB1RDH | 5.460 | 68 | 0 |
| 233 | OM6TX | 5.412 | 65 | 33 |
| 234 | SQ4CTS | 5.400 | 95 | 0 |
| 235 | PA7TG | 5.324 | 59 | 12 |
| 236 | DK1IZ | 5.290 | 100 | 0 |
| 237 | M0XRS | 5.256 | 43 | 20 |
| 238 | DC6MT | 5.085 | 61 | 0 |
| 239 | PE0CD | 4.944 | 65 | 10 |
| 240 | N3RJ | 4.932 | 51 | 0 |
| 241 | DG3NAB | 4.902 | 64 | 0 |
| 242 | OK1AY | 4.900 | 59 | 35 |
| 243 | GM3ZDH | 4.758 | 65 | 0 |
| 244 | F4IYB | 4.725 | 59 | 0 |
| 245 | YE1BMZ | 4.558 | 54 | 0 |
| 246 | M3ZZF | 4.524 | 62 | 0 |
| 247 | OK1AGE | 4.472 | 57 | 11 |
| 248 | YL2NK | 4.418 | 66 | 3 |
| 249 | HB9EP | 4.324 | 67 | 0 |
| 250 | EI9ES | 4.290 | 48 | 1 |
| 251 | PA5P | 4.255 | 45 | 0 |
| 252 | S52ON | 4.242 | 81 | 0 |
| 253 | F4ARM | 4.200 | 48 | 0 |
| 254 | PD1TV | 4.158 | 79 | 0 |
| 255 | EA1FHQ | 4.140 | 41 | 19 |
| 256 | IZ3XEF | 4.134 | 46 | 2 |
| 257 | DL3YEI | 4.130 | 40 | 22 |
| 258 | SP3LM | 3.916 | 77 | 0 |
| 259 | SP3MKL | 3.854 | 66 | 0 |
| 260 | OV1RR | 3.828 | 66 | 0 |
| 261 | 9A7TT | 3.784 | 74 | 0 |
| 262 | IU5GBI | 3.784 | 62 | 0 |
| 263 | GW5NIC | 3.640 | 36 | 0 |
| 264 | DK1FS | 3.626 | 52 | 14 |
| 265 | S52KJ | 3.612 | 58 | 0 |
| 266 | AP5ARS | 3.570 | 57 | 0 |
| 267 | DL/9A0S | 3.570 | 43 | 12 |
| 268 | SE4L | 3.569 | 60 | 0 |
| 269 | DB5ZF | 3.528 | 51 | 0 |
| 270 | SB5X | 3.458 | 54 | 4 |
| 271 | YB4FIK | 3.416 | 62 | 0 |
| 272 | SV1SSK | 3.402 | 50 | 0 |
| 273 | JA6GCE | 3.293 | 50 | 0 |
| 274 | KC1QEM | 3.193 | 41 | 0 |
| 275 | SQ8DSN | 3.168 | 47 | 16 |
| 276 | SV8SXF | 3.159 | 64 | 0 |
| 277 | OM7AT | 3.042 | 50 | 5 |
| 278 | 9A/TA7YLY | 2.990 | 78 | 0 |
| 279 | DL9YJ | 2.926 | 55 | 2 |
| 280 | S5/M0MPM | 2.850 | 44 | 2 |
| 281 | IZ4UFB | 2.838 | 72 | 0 |
| 282 | SP4SAF | 2.812 | 65 | 0 |
| 283 | F8GHA | 2.808 | 55 | 0 |
| 284 | G5ADY | 2.688 | 32 | 0 |
| 285 | HA5SF | 2.665 | 42 | 0 |
| 286 | UX8IX | 2.646 | 58 | 0 |
| 287 | VY2LI | 2.640 | 31 | 0 |
| 288 | OK1TK | 2.627 | 56 | 0 |
| 289 | YO4AAC | 2.590 | 50 | 0 |
| 290 | YT7BA | 2.553 | 47 | 0 |
| 291 | YC0BDB | 2.492 | 34 | 0 |
| 292 | M7CDJ | 2.450 | 34 | 0 |
| 293 | YO5PVZ | 2.280 | 55 | 0 |
| 294 | ZS2ABE | 2.225 | 32 | 0 |
| 295 | M0KNM | 2.162 | 32 | 0 |
| 296 | GW7BZR | 2.146 | 39 | 10 |
| 297 | OE9SEV | 2.079 | 37 | 0 |
| 298 | G0AKF | 2.050 | 31 | 4 |
| 299 | DL0RD | 2.016 | 52 | 0 |
| 300 | PU1JSV | 1.950 | 38 | 0 |
| 301 | LZ1UK | 1.860 | 37 | 6 |
| 302 | F4JVZ | 1.856 | 51 | 0 |
| 303 | VA1CC | 1.800 | 33 | 0 |
| 304 | SQ8MK | 1.798 | 46 | 13 |
| 305 | KD2JOE | 1.752 | 25 | 0 |
| 306 | IU4LEC | 1.702 | 29 | 0 |
| 307 | DV1IIW | 1.675 | 30 | 0 |
| 308 | ON9TT | 1.656 | 28 | 0 |
| 309 | G0SKA | 1.600 | 23 | 13 |
| 310 | DL50DAH | 1.500 | 32 | 0 |
| 311 | DL6AL | 1.484 | 44 | 0 |
| 312 | M1EQP | 1.480 | 38 | 0 |
| 313 | TA5O | 1.474 | 27 | 0 |
| 314 | F4JWW | 1.440 | 22 | 4 |
| 315 | ES1BH | 1.431 | 41 | 0 |
| 316 | US1EA | 1.428 | 33 | 0 |
| 317 | K3PA | 1.426 | 29 | 0 |
| 318 | IK4VFB | 1.334 | 41 | 0 |
| 319 | MW/VK5GR/P | 1.296 | 19 | 0 |
| 320 | OL5G | 1.239 | 34 | 0 |
| 321 | 2E0LHG | 1.216 | 27 | 0 |
| 322 | YO4BEX | 1.189 | 50 | 0 |
| 323 | OH8CZF | 1.175 | 33 | 0 |
| 324 | YB1SNS | 1.120 | 20 | 0 |
| 325 | K1GMM | 1.105 | 19 | 0 |
| 326 | DJ8EW | 1.071 | 23 | 0 |
| 327 | DL1EUROPE | 1.045 | 44 | 0 |
| 328 | HA7MF | 897 | 81 | 0 |
| 329 | M0PKE | 896 | 16 | 0 |
| 330 | TA3DE | 884 | 14 | 1 |
| 331 | M0HWO | 870 | 25 | 0 |
| 332 | WA2JQK | 840 | 17 | 1 |
| 333 | PY2PLL | 828 | 23 | 0 |
| 334 | M0IPU | 812 | 17 | 1 |
| 335 | DL1IJU | 770 | 29 | 0 |
| 336 | M0WTN | 750 | 25 | 0 |
| 337 | SP3DFB | 736 | 21 | 0 |
| 338 | DK9BM | 704 | 19 | 0 |
| 339 | YC5LCZ | 686 | 16 | 0 |
| 340 | OZ5TO/P | 646 | 26 | 0 |
| 341 | YB3GER | 646 | 26 | 0 |
| 342 | PD1DRE | 608 | 20 | 0 |
| 343 | IK5JRZ | 594 | 27 | 0 |
| 344 | YO6PPX | 594 | 22 | 0 |
| 345 | UT5ZL | 576 | 27 | 0 |
| 346 | WN8Y | 555 | 16 | 0 |
| 347 | OZ6AEV | 540 | 25 | 2 |
| 348 | G8XYJ | 520 | 13 | 0 |
| 349 | VU2ABE | 504 | 18 | 0 |
| 350 | YB9GV | 504 | 14 | 0 |
| 351 | IU4OAY | 486 | 24 | 3 |
| 352 | TA1API | 455 | 14 | 0 |
| 353 | PD0HI | 448 | 18 | 0 |
| 354 | PY5FO | 448 | 15 | 0 |
| 355 | F/M0JND/P | 418 | 13 | 0 |
| 356 | SV8SXD | 400 | 27 | 0 |
| 357 | SQ3TGN | 390 | 18 | 0 |
| 358 | M0VQP | 380 | 19 | 0 |
| 359 | YC4RWH | 372 | 15 | 0 |
| 360 | K4BAI | 350 | 14 | 0 |
| 361 | 9W6AJA | 341 | 18 | 0 |
| 362 | OG6B | 340 | 12 | 0 |
| 363 | G8VXG | 338 | 21 | 3 |
| 364 | DJ3GE | 336 | 20 | 0 |
| 365 | MI0SNE | 330 | 12 | 0 |
| 366 | YO8WW | 322 | 16 | 0 |
| 367 | HB9HTR | 312 | 13 | 3 |
| 368 | HI8ILK | 308 | 15 | 0 |
| 369 | M7MRX | 306 | 19 | 0 |
| 370 | TA3EP | 300 | 20 | 0 |
| 371 | 9A5AFF | 276 | 14 | 0 |
| 372 | M7JWD | 272 | 28 | 0 |
| 373 | W5GN | 260 | 19 | 0 |
| 374 | IT9ORA | 252 | 15 | 0 |
| 375 | M0ZWT | 252 | 15 | 0 |
| 376 | PA3GUO | 250 | 12 | 0 |
| 377 | VE5CPU | 250 | 13 | 0 |
| 378 | OH9COG | 240 | 18 | 0 |
| 379 | YD1CMZ | 230 | 11 | 0 |
| 380 | JH6OPP | 225 | 9 | 0 |
| 381 | M7DUO | 220 | 19 | 0 |
| 382 | F4ILM | 209 | 12 | 0 |
| 383 | N4NTO | 198 | 10 | 0 |
| 384 | PA1GS | 189 | 10 | 0 |
| 385 | IW2EPE | 170 | 12 | 0 |
| 386 | OK3FLY | 170 | 11 | 0 |
| 387 | YB4PDT | 170 | 16 | 0 |
| 388 | G1BCP | 160 | 15 | 0 |
| 389 | 2E0GKW | 154 | 11 | 0 |
| 390 | LY3DA | 154 | 9 | 0 |
| 391 | PA1JN | 120 | 17 | 0 |
| 392 | YC5NBY | 108 | 15 | 0 |
| 393 | IK2IKW | 104 | 8 | 0 |
| 394 | K9NW | 100 | 5 | 0 |
| 395 | KD2REH | 96 | 5 | 0 |
| 396 | VK3YV | 91 | 7 | 0 |
| 397 | N4QI | 75 | 5 | 0 |
| 398 | HB9GKM | 72 | 9 | 0 |
| 399 | SV9SMS | 72 | 11 | 0 |
| 400 | DL3YZ | 70 | 10 | 0 |
| 401 | YB7WR | 70 | 8 | 0 |
| 402 | OH2MZA | 64 | 4 | 4 |
| 403 | 9A6V | 56 | 7 | 0 |
| 404 | N1SOH | 55 | 5 | 0 |
| 405 | YO9RYI | 54 | 6 | 0 |
| 406 | OE5TXF | 40 | 4 | 1 |
| 407 | PY2BN | 40 | 11 | 0 |
| 408 | KD4QMY | 36 | 3 | 0 |
| 409 | OZ/LA1TPA | 36 | 8 | 0 |
| 410 | VE6SYD | 36 | 3 | 0 |
| 411 | YG1BLN | 36 | 4 | 0 |
| 412 | M0KEO | 32 | 5 | 0 |
| 413 | PD5ANT | 30 | 8 | 0 |
| 414 | 9W6PKJ | 24 | 7 | 0 |
| 415 | JG6OZC | 24 | 5 | 0 |
| 416 | PU1KPS | 24 | 3 | 0 |
| 417 | EA3GYE | 16 | 6 | 0 |
| 418 | JS2MYR | 16 | 2 | 0 |
| 419 | DL8SAM | 15 | 3 | 0 |
| 420 | EA7FWM | 15 | 7 | 0 |
| 421 | SQ3POS | 15 | 4 | 0 |
| 422 | K6DW | 12 | 3 | 0 |
| 423 | 2E0HZJ/P | 8 | 2 | 0 |
| 424 | I2RBR | 8 | 2 | 0 |
| 425 | VE2RRE | 8 | 1 | 0 |
| 426 | JH7UJU | 4 | 1 | 0 |
| 427 | OH4BCS | 1 | 1 | 0 |
| 428 | DH0JAE | 0 | 3 | 0 |
| 429 | KM4IAJ | 0 | 4 | 0 |
| 430 | N2MTG | 0 | 2 | 0 |
| 431 | N9EDL | 0 | 4 | 0 |
| 432 | PY3TD | 0 | 2 | 0 |
| 433 | SP5OL | 0 | 1 | 0 |
| 434 | TA1AWG | 0 | 46 | 0 |
| 435 | YO9HG | 0 | 15 | 0 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.