Single Operator · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →403 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC1NU | 1.618.604 | 1.194 | 62 | |
| 2 | MW7C | 1.395.712 | 1.094 | 104 | |
| 3 | MM9I | 1.043.648 | 939 | 95 | |
| 4 | M4T | 720.224 | 814 | 62 | |
| 5 | G3SWC | 577.728 | 640 | 83 | |
| 6 | LZ5R | 564.300 | 771 | 66 | |
| 7 | GM0V | 526.620 | 710 | 50 | |
| 8 | HA2KMR | 521.586 | 825 | 41 | |
| 9 | HA7TM | 488.960 | 733 | 62 | |
| 10 | M2G | 457.920 | 622 | 51 | |
| 11 | VE9CF | 420.820 | 649 | 16 | |
| 12 | YU5R | 419.340 | 691 | 38 | |
| 13 | SM2M | 342.228 | 570 | 58 | |
| 14 | TA3T | 289.800 | 387 | 13 | |
| 15 | GM4JYB | 281.664 | 426 | 42 | |
| 16 | G4DBW | 272.296 | 427 | 46 | |
| 17 | M1T | 261.620 | 413 | 28 | |
| 18 | MM1E | 249.312 | 375 | 52 | |
| 19 | HG6K | 247.296 | 505 | 58 | |
| 20 | CT7BOD | 234.696 | 546 | 5 | |
| 21 | G4ARI | 217.704 | 329 | 60 | |
| 22 | 7X2DD | 193.772 | 477 | 0 | |
| 23 | F5VKT | 186.592 | 401 | 36 | |
| 24 | G3PXT | 169.672 | 380 | 0 | |
| 25 | M0PLX/M | 169.000 | 289 | 51 | |
| 26 | CT7AUE | 166.842 | 371 | 36 | |
| 27 | G8X | 161.876 | 366 | 75 | |
| 28 | EI5KG | 160.140 | 349 | 26 | |
| 29 | OT1X | 158.202 | 374 | 54 | |
| 30 | F4JIB | 146.630 | 432 | 39 | |
| 31 | DL6MRM | 145.926 | 353 | 46 | |
| 32 | EI9HX | 137.922 | 383 | 0 | |
| 33 | F4MAG | 137.400 | 371 | 25 | |
| 34 | M0UDD | 133.440 | 308 | 0 | |
| 35 | F4EQN | 132.600 | 314 | 46 | |
| 36 | 9A3YT | 125.545 | 396 | 7 | |
| 37 | E77EA | 123.966 | 330 | 13 | |
| 38 | OK1OA | 121.638 | 327 | 36 | |
| 39 | M5M | 118.200 | 252 | 41 | |
| 40 | F4CHC | 117.401 | 303 | 35 | |
| 41 | GM4B | 115.800 | 238 | 31 | |
| 42 | F4LSL | 114.855 | 390 | 28 | |
| 43 | G4PVM | 114.756 | 233 | 19 | |
| 44 | SE2P | 112.117 | 296 | 17 | |
| 45 | G4POF | 110.968 | 249 | 19 | |
| 46 | YR8R | 108.153 | 361 | 1 | |
| 47 | EI2KA | 107.682 | 305 | 17 | |
| 48 | EI2IAB | 104.536 | 244 | 42 | |
| 49 | MM2N | 103.740 | 268 | 0 | |
| 50 | EI8KN | 103.246 | 252 | 31 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.