Single Radio · 2026
Vollständige offizielle Ergebnisse →118 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GW0A | 7.000 | 140 | 50 | |
| 2 | LA1TV | 6.171 | 121 | 51 | |
| 3 | OZ11A | 4.223 | 103 | 41 | |
| 4 | GW5NF | 4.200 | 105 | 40 | |
| 5 | OH2KW | 3.838 | 101 | 38 | |
| 6 | LC6A | 3.822 | 98 | 39 | |
| 7 | DJ4MH | 3.744 | 96 | 39 | |
| 8 | ON5GQ | 3.648 | 96 | 38 | |
| 9 | G3LDI | 3.392 | 106 | 32 | |
| 10 | ON8AJ | 3.298 | 97 | 34 | |
| 11 | SM5EFX | 3.230 | 85 | 38 | |
| 12 | SA7DXR | 3.159 | 81 | 39 | |
| 13 | DK8ZB | 3.150 | 90 | 35 | |
| 14 | DN4TG | 2.944 | 92 | 32 | |
| 15 | OK2BXW | 2.883 | 93 | 31 | |
| 16 | SK4RY | 2.808 | 72 | 39 | |
| 17 | SM5FUG | 2.788 | 68 | 41 | |
| 18 | IN3BFW | 2.760 | 92 | 30 | |
| 19 | MW9W | 2.628 | 73 | 36 | |
| 20 | IN3FOI | 2.576 | 92 | 28 | |
| 21 | SE6K | 2.520 | 70 | 36 | |
| 22 | M4N | 2.496 | 78 | 32 | |
| 23 | DR6T | 2.340 | 78 | 30 | |
| 24 | IK6VXO | 2.310 | 77 | 30 | |
| 25 | SE4E | 2.294 | 62 | 37 | |
| 26 | IV3WMS | 2.241 | 83 | 27 | |
| 27 | YT3H | 2.212 | 79 | 28 | |
| 28 | M1V | 2.201 | 71 | 31 | |
| 29 | EC5W | 2.132 | 82 | 26 | |
| 30 | DF8QB | 2.117 | 73 | 29 | |
| 31 | DL1DTL | 1.891 | 61 | 31 | |
| 32 | LA2XNA | 1.891 | 61 | 31 | |
| 33 | SB7A | 1.742 | 67 | 26 | |
| 34 | PD2GSP | 1.702 | 74 | 23 | |
| 35 | ON6AT | 1.672 | 76 | 22 | |
| 36 | DJ1OJ | 1.512 | 63 | 24 | |
| 37 | G4HVC | 1.416 | 59 | 24 | |
| 38 | PA6AA | 1.380 | 60 | 23 | |
| 39 | 9A7R | 1.364 | 62 | 22 | |
| 40 | M0XAC | 1.352 | 52 | 26 | |
| 41 | IW1CBG | 1.330 | 70 | 19 | |
| 42 | LB2WG | 1.300 | 50 | 26 | |
| 43 | OK2QP | 1.275 | 51 | 25 | |
| 44 | DL1ASA | 1.254 | 66 | 19 | |
| 45 | OK2HBR | 1.188 | 54 | 22 | |
| 46 | LA9RY | 1.080 | 40 | 27 | |
| 47 | OH8WR | 1.034 | 47 | 22 | |
| 48 | OH6BA | 962 | 37 | 26 | |
| 49 | PE1PIX | 960 | 48 | 20 | |
| 50 | OK2CMZ | 893 | 47 | 19 | |
| 51 | G4SJX | 893 | 47 | 19 | |
| 52 | PA3DUU | 874 | 46 | 19 | |
| 53 | DG1YBN | 860 | 43 | 20 | |
| 54 | ON7HB | 833 | 49 | 17 | |
| 55 | M5P | 792 | 44 | 18 | |
| 56 | SH7A | 792 | 44 | 18 | |
| 57 | OM1BC | 760 | 40 | 19 | |
| 58 | LA8OKA | 759 | 33 | 23 | |
| 59 | OH8RA | 759 | 33 | 23 | |
| 60 | IN3OWY | 731 | 43 | 17 | |
| 61 | OK1ULL | 722 | 38 | 19 | |
| 62 | 9A1CCY | 722 | 38 | 19 | |
| 63 | S58W | 720 | 36 | 20 | |
| 64 | SP4LO | 660 | 33 | 20 | |
| 65 | ON1BEW | 612 | 36 | 17 | |
| 66 | I0WBX | 602 | 43 | 14 | |
| 67 | IW3RCK | 585 | 45 | 13 | |
| 68 | F1IWH | 574 | 41 | 14 | |
| 69 | EA4BAS | 570 | 38 | 15 | |
| 70 | IV3HAX | 561 | 33 | 17 | |
| 71 | OM5MX | 544 | 32 | 17 | |
| 72 | F4FDR | 495 | 33 | 15 | |
| 73 | OE9NRH | 480 | 30 | 16 | |
| 74 | M8JLZ | 442 | 34 | 13 | |
| 75 | DK9FEC | 442 | 34 | 13 | |
| 76 | DK1KC | 432 | 27 | 16 | |
| 77 | M7WLT | 405 | 27 | 15 | |
| 78 | HG5BMU | 350 | 25 | 14 | |
| 79 | LB2WD | 340 | 20 | 17 | |
| 80 | OK2VIR | 336 | 24 | 14 | |
| 81 | OK1PMA | 336 | 28 | 12 | |
| 82 | ON6OM | 324 | 27 | 12 | |
| 83 | G8UBJ | 266 | 19 | 14 | |
| 84 | IK5BOH/2 | 264 | 24 | 11 | |
| 85 | IV3IPA | 252 | 28 | 9 | |
| 86 | GW4W | 228 | 19 | 12 | |
| 87 | LC9S | 224 | 16 | 14 | |
| 88 | DL7AUO | 220 | 20 | 11 | |
| 89 | UT3N | 210 | 15 | 14 | |
| 90 | TF3AO | 192 | 16 | 12 | |
| 91 | HA1TIB | 180 | 20 | 9 | |
| 92 | ON9PA | 176 | 16 | 11 | |
| 93 | SP4AAZ | 156 | 13 | 12 | |
| 94 | OM1HG | 152 | 19 | 8 | |
| 95 | IZ5BSA | 144 | 18 | 8 | |
| 96 | IK4RUX | 128 | 16 | 8 | |
| 97 | DL9NEI | 112 | 16 | 7 | |
| 98 | G0JDK | 90 | 10 | 9 | |
| 99 | LB1R | 88 | 11 | 8 | |
| 100 | F5IND | 77 | 11 | 7 | |
| 101 | YL3DJ | 72 | 9 | 8 | |
| 102 | IK2FTB | 65 | 13 | 5 | |
| 103 | DL0GRH | 60 | 10 | 6 | |
| 104 | RN1AO | 56 | 8 | 7 | |
| 105 | F4BKT | 54 | 9 | 6 | |
| 106 | YO9BCM | 45 | 9 | 5 | |
| 107 | G6D | 36 | 9 | 4 | |
| 108 | 7N2UQC | 18 | 9 | 2 | |
| 109 | IW1PVT | 16 | 8 | 2 | |
| 110 | KT9L | 12 | 4 | 3 | |
| 111 | JN4MMO | 7 | 7 | 1 | |
| 112 | I0KWX | 6 | 3 | 2 | |
| 113 | JK1ESR | 5 | 5 | 1 | |
| 114 | JH3DMQ | 5 | 5 | 1 | |
| 115 | HK3W | 4 | 2 | 2 | |
| 116 | JF2FIU | 4 | 4 | 1 | |
| 117 | JH0MUC/0 | 2 | 2 | 1 | |
| 118 | 7L4IOU | 1 | 1 | 1 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group (SARTG).