Single Radio · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →121 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA0WWA | 4.251 | 109 | 39 | |
| 2 | GW0A | 4.068 | 113 | 36 | |
| 3 | ON8AJ | 3.286 | 106 | 31 | |
| 4 | DL7URH | 3.264 | 102 | 32 | |
| 5 | DL1ASA | 2.943 | 109 | 27 | |
| 6 | DL7AUO | 2.912 | 104 | 28 | |
| 7 | ON6MX | 2.700 | 100 | 27 | |
| 8 | DJ1OJ | 2.322 | 86 | 27 | |
| 9 | IK6VXO | 2.288 | 88 | 26 | |
| 10 | DK1X | 2.250 | 90 | 25 | |
| 11 | DM6G | 2.208 | 96 | 23 | |
| 12 | LC6A | 2.204 | 76 | 29 | |
| 13 | DF8QB | 1.944 | 81 | 24 | |
| 14 | DL3SYA | 1.932 | 84 | 23 | |
| 15 | DL3KUD | 1.920 | 80 | 24 | |
| 16 | IK5AMB | 1.872 | 78 | 24 | |
| 17 | IN3BFW | 1.863 | 81 | 23 | |
| 18 | OH2HAN | 1.800 | 72 | 25 | |
| 19 | DF5EN | 1.760 | 88 | 20 | |
| 20 | S53X | 1.725 | 75 | 23 | |
| 21 | DN4TG | 1.650 | 75 | 22 | |
| 22 | DL1DTL | 1.584 | 72 | 22 | |
| 23 | OM1HMI | 1.584 | 72 | 22 | |
| 24 | DR6T | 1.575 | 75 | 21 | |
| 25 | DJ5FS | 1.518 | 69 | 22 | |
| 26 | DQ9Y | 1.495 | 65 | 23 | |
| 27 | M4N | 1.472 | 64 | 23 | |
| 28 | G3LDI | 1.426 | 62 | 23 | |
| 29 | SB7A | 1.340 | 67 | 20 | |
| 30 | DL1PLS | 1.340 | 67 | 20 | |
| 31 | PD2GSP | 1.311 | 69 | 19 | |
| 32 | PE1OYB | 1.235 | 65 | 19 | |
| 33 | OK2QP | 1.232 | 56 | 22 | |
| 34 | DM5TI | 1.207 | 71 | 17 | |
| 35 | G4E | 1.134 | 54 | 21 | |
| 36 | SE4E | 1.128 | 47 | 24 | |
| 37 | F5TLF | 1.080 | 60 | 18 | |
| 38 | SE6K | 1.044 | 58 | 18 | |
| 39 | DL5KUD | 1.034 | 47 | 22 | |
| 40 | G4SJX | 1.026 | 57 | 18 | |
| 41 | OK2HBR | 935 | 55 | 17 | |
| 42 | SP6AXW | 912 | 48 | 19 | |
| 43 | 9A1CCY | 896 | 56 | 16 | |
| 44 | OK2CMZ | 864 | 54 | 16 | |
| 45 | PG7M | 816 | 48 | 17 | |
| 46 | DF4ZL | 799 | 47 | 17 | |
| 47 | IW3SSD | 784 | 49 | 16 | |
| 48 | DG1YBN | 782 | 46 | 17 | |
| 49 | EC1A | 774 | 43 | 18 | |
| 50 | 9A6TT | 765 | 45 | 17 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group (SARTG).