Multi-Op Low Power · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →3 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs |
|---|---|---|---|
| 1 | W2FU | 3.099 | 504 |
| 2 | KB9AX | 2.960 | 551 |
| 3 | OK2RVM | 331 | 115 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von Boring Amateur Radio Club.
Ergebnisse werden geladen…
3 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs |
|---|---|---|---|
| 1 | W2FU | 3.099 | 504 |
| 2 | KB9AX | 2.960 | 551 |
| 3 | OK2RVM | 331 | 115 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von Boring Amateur Radio Club.
Veranstalter: Boring Amateur Radio Club