DX: 15m Low Power · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →4 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY2QT | PY | 280 | 18 | 7 |
| 2 | IK4ALM | I | 90 | 8 | 5 |
| 3 | RN0A | R9 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | YD2UWF | YB | 1 | 1 | 0 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Ergebnisse werden geladen…
4 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY2QT | PY | 280 | 18 | 7 |
| 2 | IK4ALM | I | 90 | 8 | 5 |
| 3 | RN0A | R9 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | YD2UWF | YB | 1 | 1 | 0 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Veranstalter: UBA