DX: 20m High Power · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →72 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD4F | R | 145.080 | 783 | 62 |
| 2 | R3EG | R | 140.855 | 649 | 65 |
| 3 | LZ1ZM | LZ | 115.534 | 627 | 61 |
| 4 | LZ1ND | LZ | 104.700 | 569 | 60 |
| 5 | OH4MDY | OH | 102.480 | 568 | 61 |
| 6 | UC7A | R | 98.642 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.