DX: 80m High Power · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →33 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A3B | 9A | 104.555 | 621 | 55 |
| 2 | YT5DM | YU | 90.126 | 557 | 54 |
| 3 | SP9JZU | SP | 83.740 | 570 | 53 |
| 4 | HA6FQ | HA | 78.705 | 488 | 53 |
| 5 | SP9WZJ | SP | 67.446 | 395 | 54 |
| 6 | LY2MM | LY | 63.699 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.