DX: 80m Low Power · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →64 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S51W | S5 | 89.046 | 518 | 54 |
| 2 | OM8CW | OM | 86.292 | 508 | 54 |
| 3 | OK1AY | OK | 82.026 | 465 | 54 |
| 4 | OL5J | OK | 78.599 | 477 | 53 |
| 5 | DF1MM | DL | 66.220 | 346 | 55 |
| 6 | E77EA | E7 | 64.376 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.