DX: All bands High Power · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →218 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2QA | R | 892.177 | 1.565 | 187 |
| 2 | LZ8E | LZ | 830.648 | 1.510 | 182 |
| 3 | LY6A | LY | 693.940 | 1.392 | 170 |
| 4 | YQ6A | YO | 596.480 | 1.259 | 160 |
| 5 | RG9A | R9 | 586.620 | 1.117 | 180 |
| 6 | IV3SKB | I | 507.624 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.