DX: All bands Low Power · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →408 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LY9A | LY | 670.800 | 1.160 | 172 |
| 2 | UW1M | UR | 649.555 | 1.353 | 163 |
| 3 | LZ6E | LZ | 560.448 | 1.021 | 168 |
| 4 | P3AA | 5B | 472.270 | 953 | 166 |
| 5 | SP1D | SP | 435.635 | 861 | 151 |
| 6 | RA3Y | R | 386.170 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.