Belgien: QRP · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →4 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ON7CC | 59.724 | 317 | 84 |
| 2 | ON4AMP | 18.232 | 151 | 53 |
| 3 | ON4ANE | 5.088 | 73 | 32 |
| 4 | ON/SO2U | 490 | 21 | 10 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Ergebnisse werden geladen…
4 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ON7CC | 59.724 | 317 | 84 |
| 2 | ON4AMP | 18.232 | 151 | 53 |
| 3 | ON4ANE | 5.088 | 73 | 32 |
| 4 | ON/SO2U | 490 | 21 | 10 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Veranstalter: UBA