DX: 10m High Power · 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →3 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN7D | SP | 21.411 | 297 | 39 | |
| 2 | SZ1A | SV | 1.456 | 21 | 14 | |
| 3 | SP5ES | SP | 3 | 1 | 1 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Ergebnisse werden geladen…
3 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN7D | SP | 21.411 | 297 | 39 | |
| 2 | SZ1A | SV | 1.456 | 21 | 14 | |
| 3 | SP5ES | SP | 3 | 1 | 1 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Veranstalter: UBA