DX: 10m High Power · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →3 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5B4AIF | 5B | 115.416 | 520 | 72 |
| 2 | YB5DDE | YB | 40 | 1 | 2 |
| 3 | VJ2J | VK | 36 | 14 | 2 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Ergebnisse werden geladen…
3 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5B4AIF | 5B | 115.416 | 520 | 72 |
| 2 | YB5DDE | YB | 40 | 1 | 2 |
| 3 | VJ2J | VK | 36 | 14 | 2 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Veranstalter: UBA