DX: 10m Low Power · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →4 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KA8Q | K | 770 | 8 | 11 |
| 2 | PU7MLI | PY | 730 | 6 | 10 |
| 3 | SQ2WKJ | SP | 3 | 1 | 1 |
| 3 | PU1KPS | PY | 3 | 1 | 1 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Ergebnisse werden geladen…
4 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KA8Q | K | 770 | 8 | 11 |
| 2 | PU7MLI | PY | 730 | 6 | 10 |
| 3 | SQ2WKJ | SP | 3 | 1 | 1 |
| 3 | PU1KPS | PY | 3 | 1 | 1 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Veranstalter: UBA