DX: 40m High Power · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →33 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZ4UEZ | I | 164.351 | 576 | 67 |
| 2 | S51CK | S5 | 158.466 | 647 | 66 |
| 3 | OZ1ADL | OZ | 147.262 | 582 | 58 |
| 4 | LZ5K | LZ | 124.992 | 485 | 64 |
| 5 | IK5RLP | I | 87.320 | 351 | 59 |
| 6 | DJ5CT | DL | 67.800 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.