DX: 10m High Power · 2026
Vollständige offizielle Ergebnisse →3 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4E | 5B | 24.210 | 145 | 45 |
| 2 | YO3AK | YO | 17.630 | 85 | 43 |
| 3 | OH7DIV | OH | 52 | 5 | 4 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Ergebnisse werden geladen…
3 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4E | 5B | 24.210 | 145 | 45 |
| 2 | YO3AK | YO | 17.630 | 85 | 43 |
| 3 | OH7DIV | OH | 52 | 5 | 4 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Veranstalter: UBA