Belgien: Base · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →13 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ON3VS | 76.212 | 408 | 87 |
| 2 | ON3UN | 55.275 | 338 | 75 |
| 3 | ON3KP | 46.092 | 319 | 69 |
| 4 | ON3AR | 31.785 | 244 | 65 |
| 5 | ON3MSA | 27.216 | 218 | 63 |
| 6 | ON3AT | 22.230 | 182 | 57 |
| 7 | ON3ND |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.