Belgien: Base · 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →6 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON3AR | 38.766 | 267 | 78 | |
| 2 | ON3AT | 23.660 | 199 | 65 | |
| 3 | ON3RUM | 23.373 | 209 | 63 | |
| 4 | ON3PAN | 1.420 | 38 | 20 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Ergebnisse werden geladen…
6 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON3AR | 38.766 | 267 | 78 | |
| 2 | ON3AT | 23.660 | 199 | 65 | |
| 3 | ON3RUM | 23.373 | 209 | 63 | |
| 4 | ON3PAN | 1.420 | 38 | 20 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
| 5 | ON3UI | 1.311 | 30 | 23 |
| 6 | ON3HBB | 880 | 32 | 16 |
Veranstalter: UBA