Belgien: Base · 2026
Vollständige offizielle Ergebnisse →9 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON3HT | 60.172 | 303 | 98 | |
| 2 | ON3EMT | 52.700 | 301 | 85 | |
| 3 | ON3VS | 15.276 | 137 | 57 | |
| 4 | ON3AR | 9.504 | 111 | 44 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Ergebnisse werden geladen…
9 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON3HT | 60.172 | 303 | 98 | |
| 2 | ON3EMT | 52.700 | 301 | 85 | |
| 3 | ON3VS | 15.276 | 137 | 57 | |
| 4 | ON3AR | 9.504 | 111 | 44 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
| 5 | ON3GEO | 8.055 | 100 | 45 |
| 6 | ON3ONX | 7.518 | 100 | 42 |
| 7 | ON3APC | 840 | 32 | 15 |
| 8 | ON3NYL | 803 | 47 | 11 |
| 9 | ON3PDM | 88 | 14 | 4 |
Veranstalter: UBA