Belgien: QRP · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →4 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ON4AMP | 14.000 | 147 | 50 |
| 2 | ON3LX | 6.290 | 98 | 34 |
| 3 | ON3HBB | 1.892 | 42 | 22 |
| 4 | ON/SP2UUU | 767 | 27 | 13 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Ergebnisse werden geladen…
4 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ON4AMP | 14.000 | 147 | 50 |
| 2 | ON3LX | 6.290 | 98 | 34 |
| 3 | ON3HBB | 1.892 | 42 | 22 |
| 4 | ON/SP2UUU | 767 | 27 | 13 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Veranstalter: UBA