Belgien: QRP · 2024
Vollständige offizielle Ergebnisse →7 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON4CEZ | 12.636 | 123 | 54 | |
| 2 | ON4AMP | 9.900 | 103 | 50 | |
| 3 | ON3RUM | 8.022 | 99 | 42 | |
| 4 | ON4ANE | 3.168 | 51 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
Ergebnisse werden geladen…
7 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON4CEZ | 12.636 | 123 | 54 | |
| 2 | ON4AMP | 9.900 | 103 | 50 | |
| 3 | ON3RUM | 8.022 | 99 | 42 | |
| 4 | ON4ANE | 3.168 | 51 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.
| 32 |
| 5 | ON4YOU | 2.520 | 43 | 28 |
| 6 | ON1EOI | 1.160 | 32 | 20 |
| 7 | ON3HBB | 352 | 20 | 11 |
Veranstalter: UBA