Single Operator 40 meters · 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →15 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP4TKR | SP | 26.167 | 191 | 137 |
| 2 | ON4PJA | ON | 19.754 | 166 | 119 |
| 3 | EA2CYJ | EA | 17.082 | 146 | 117 |
| 4 | ON6FC | ON | 12.032 | 128 | 94 |
| 5 | HA1TIB | HA | 7.020 | 90 | 78 |
| 6 | EA5HKZ | EA | 5.396 | 76 | 71 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.