Single Operator all bands · 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →157 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON7USB | ON | 122.880 | 384 | 320 |
| 2 | PA4O | PA | 115.216 | 379 | 304 |
| 3 | LZ3QE | LZ | 114.192 | 366 | 312 |
| 4 | SE4E | SM | 108.888 | 349 | 312 |
| 5 | HA6NL | HA | 95.371 | 337 | 283 |
| 6 | YO4DG | YO | 94.284 | 324 | 291 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von UBA.