Welt: Single-Op 40m · 2016
Vollständige offizielle Ergebnisse →10 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YO4NF | 41.742 | 155 | 54 |
| 2 | EU8F | 34.153 | 145 | 49 |
| 3 | YT7DB | 20.286 | 105 | 42 |
| 4 | RN3Z | 17.360 | 70 | 35 |
| 5 | UA5F | 15.804 | 68 | 36 |
| 6 | UA3IBD | 12.206 | 60 | 34 |
| 7 | DL7JAN |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von Ukrainian Contest Club (UCC).