Single-Op 10m · 2026
Vollständige offizielle Ergebnisse →3 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZV2WAE | 912.747 | 33 | 17 |
| 2 | YO3AK | 268.710 | 26 | 15 |
| 3 | IZ5OQX | 32.274 | 11 | 6 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von SSB and RTTY Club of Como and ARI.
Ergebnisse werden geladen…
3 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZV2WAE | 912.747 | 33 | 17 |
| 2 | YO3AK | 268.710 | 26 | 15 |
| 3 | IZ5OQX | 32.274 | 11 | 6 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von SSB and RTTY Club of Como and ARI.
Veranstalter: SSB and RTTY Club of Como and ARI