Single-Op 20m · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →184 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV2BFN | 408.487.716 | 611 | 84 |
| 2 | I4LCK | 220.890.873 | 483 | 79 |
| 3 | OZ11A | 215.795.300 | 410 | 73 |
| 4 | YL2CI | 203.861.504 | 512 | 77 |
| 5 | TK5MH | 181.418.016 | 503 | 78 |
| 6 | OG66X | 177.933.000 | 500 | 74 |
| 7 | PZ5RA | 139.030.408 | 347 | 58 |
| 8 | PY2NY | 130.753.497 | 301 | 57 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von SSB and RTTY Club of Como and ARI.