DX: Multi-Op · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →16 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR3W | 2.519.992 | 2.330 | 538 | |
| 2 | KC1XX | 1.544.896 | 1.643 | 478 | |
| 3 | K3AJ | 497.181 | 786 | 309 | |
| 4 | KP3TP | 484.614 | 749 | 327 | |
| 5 | WX4CW | 366.317 | 606 | 301 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von DARC.