DX: Single-Op High Power · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →317 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P33W | 2.741.660 | 2.387 | 580 |
| 2 | EA8RM | 2.492.554 | 2.312 | 538 |
| 3 | 4X6FR | 2.285.424 | 2.132 | 538 |
| 4 | VY2ZM | 2.085.342 | 1.985 | 519 |
| 5 | KD4D | 1.765.462 | 1.770 | 499 |
| 6 | RG9A | 1.699.839 | 1.812 | 471 |
| 7 | KP2M | 1.617.762 | 1.709 | 474 |
| 8 | AA3B | 1.612.467 | 1.749 | 459 |
| 9 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von DARC.