Europa: Single-Op High Power · 2024
Vollständige offizielle Ergebnisse →260 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ5MW | 3.844.744 | 1.377 | 838 | |
| 2 | UA7K | 3.746.058 | 1.383 | 842 | |
| 3 | CR6K | 3.620.760 | 1.534 | 844 | |
| 4 | OM2VL | 3.609.088 | 1.325 | 896 | |
| 5 | E7DX | 3.515.808 | 1.392 | 848 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von DARC.