Europa: Single-Op Low Power · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →491 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL9EE | 1.216.501 | 694 | 517 | |
| 2 | OL5Y | 1.189.935 | 775 | 465 | |
| 3 | DA2A | 1.104.095 | 689 | 461 | |
| 4 | DJ4MX | 950.272 | 674 | 464 | |
| 5 | OK1CZ | 749.050 | 532 | 355 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von DARC.