Europa: Single-Op Low Power · 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →550 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DD2D | 1.836.315 | 1.129 | 645 | |
| 2 | SP9XCN | 1.412.532 | 851 | 492 | |
| 3 | SP2R | 1.374.076 | 691 | 484 | |
| 4 | DL9EE | 1.338.144 | 769 | 526 | |
| 5 | DK5DQ | 1.314.000 | 825 | 500 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von DARC.