DX: Multi-Op · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →9 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P33W | 5.467.010 | 2.402 | 1055 | |
| 2 | NJ4P | 3.698.253 | 1.726 | 949 | |
| 3 | PT1A | 2.551.536 | 1.531 | 754 | |
| 4 | K3AJ | 1.951.849 | 1.249 | 751 | |
| 5 | W0LSD | 950.092 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von DARC.