Europa: Multi-Op · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →22 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DP7D | 2.914.712 | 1.508 | 916 |
| 2 | DA0BCC | 2.505.150 | 1.408 | 855 |
| 3 | OM5M | 2.134.944 | 1.607 | 756 |
| 4 | OK1KSL | 1.717.482 | 1.344 | 681 |
| 5 | 9A2U | 1.653.450 | 1.126 | 730 |
| 6 | DQ4W | 1.053.522 | 1.082 | 642 |
| 7 | I4JED | 1.048.420 | 1.272 | 620 |
| 8 | DK0IU | 751.449 | 878 | 541 |
| 9 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von DARC.