Europa: Single-Op High Power · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →226 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK2YCW | 1.773.477 | 1.391 | 579 | |
| 2 | OM7M | 1.718.902 | 1.840 | 557 | |
| 3 | DL2SAX | 1.523.275 | 1.254 | 559 | |
| 4 | IB9A | 1.407.190 | 1.107 | 545 | |
| 5 | LY5W | 1.227.212 | 908 | 574 | |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von DARC.