Europa: Single-Op Low Power · 2022
Vollständige offizielle Ergebnisse →424 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1WCF | 893.304 | 670 | 456 | |
| 2 | DK5DQ | 530.914 | 467 | 358 | |
| 3 | IK4LZH | 370.434 | 491 | 321 | |
| 4 | DP5P | 293.073 | 285 | 321 | |
| 5 | DL9UP | 287.272 | 260 | 298 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von DARC.