Noch nicht gelistet
Seltenes DX aus dem Cluster und Operationen aus den Bulletins dieser Woche, die unsere Liste noch nicht enthält. Ungeprüft: Hier tauchen auch falsche Rufzeichen und Piraten auf.
Wird geladen…
Seltenes DX aus dem Cluster und Operationen aus den Bulletins dieser Woche, die unsere Liste noch nicht enthält. Ungeprüft: Hier tauchen auch falsche Rufzeichen und Piraten auf.
Wird geladen…
Letzte 24 Stunden: mindestens 5 Spots von 3 verschiedenen Spottern, aus einem Gebiet, aus dem höchstens 3 Stationen gespottet wurden. Spots aus dem HamQTH.com DX-Cluster.
| Rufzeichen | Gebiet | Spots | Letzter Spot (UTC) | |
|---|---|---|---|---|
| 8P5KM | Barbados | 19 von 10 | 2041Z · 14310.0 SSB | QRZ ↗ |
| TJ1GD | Cameroon | 15 von 13 | 1803Z · 10136.0 FT8 | QRZ ↗ |
| TR8CA | Gabon | 12 von 11 | 1557Z · 21203.0 SSB | QRZ ↗ |
| 3V8LL | Tunisia | 10 von 9 | 2138Z · 1850.0 SSB | QRZ ↗ |
| C91RU | Mozambique | 10 von 10 | 1928Z · 21075.0 FT8 | QRZ ↗ |
| 5H3DX | Tanzania | 10 von 10 | 1626Z · 14040.0 CW | QRZ ↗ |
| CT9/DJ1CW | Madeira Islands | 10 von 8 | 2145Z · 7009.0 CW | QRZ ↗ |
| TT1GD | Chad | 10 von 10 | 2124Z · 14074.0 FT8 | QRZ ↗ |
| ZD7FT | Saint Helena Island | 9 von 9 | 1537Z · 24952.3 SSB | QRZ ↗ |
| 3D2USU | Fiji | 9 von 8 | 2140Z · 28074.0 FT8 | QRZ ↗ |
| 3B8WW | Mauritius | 8 von 8 | 1505Z · 24943.5 SSB | QRZ ↗ |
| Z81Q | Republic of South Sudan | 8 von 8 | 1134Z · 24950.0 SSB | QRZ ↗ |
| ZF2CI | Cayman Islands | 8 von 7 | 2144Z · 18132.0 SSB | QRZ ↗ |
| TG9AHM | Guatemala | 7 von 7 | 2256Z · 21290.0 SSB | QRZ ↗ |
| FM4TI | Martinique | 7 von 5 | 1931Z · 24950.0 SSB | QRZ ↗ |
| 8P5A | Barbados | 7 von 6 | 1940Z · 14047.9 CW | QRZ ↗ |
| TN8GD | Congo | 7 von 7 | 1636Z · 10136.0 DIGI | QRZ ↗ |
| OM4CW | Slovakia | 6 von 3 | 2015Z · 144170.0 DIGI | QRZ ↗ |
| YN9H | Nicaragua | 6 von 6 | 1900Z · 14260.0 SSB | QRZ ↗ |
| 5Z4RS | Kenya | 6 von 6 | 1434Z · 28074.0 DIGI | QRZ ↗ |
| FS5GL | Saint Martin Island | 6 von 6 | 2248Z · 18147.0 SSB | QRZ ↗ |
| EA9KB | Ceuta & Melilla | 6 von 6 | 1712Z · 7153.0 SSB | QRZ ↗ |
| DU1KG | Philippines | 6 von 6 | 0912Z · 14223.0 SSB | QRZ ↗ |
| C5K | The Gambia | 5 von 5 | 0103Z · 14305.0 SSB | QRZ ↗ |
| EL2BG | Liberia | 5 von 4 | 2003Z · 10137.0 DIGI | QRZ ↗ |
| HC2GRC | Ecuador | 5 von 5 | 1214Z · 24902.0 CW | QRZ ↗ |
| 3B9FR | Rodrigues Island | 5 von 3 | 1300Z · 10136.0 FT8 | QRZ ↗ |
Rufzeichen, die laut dem neuesten ARRL DX Bulletin und dem wöchentlichen DX-Bulletin von ON9CFG eine Operation nutzt. Termine und Details stehen im Bulletin.