Single-Op Assisted Low Power · 2026
Full official results →144 entries.
| # | Call | Country | Score | QSOs | Mults | Hrs | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A3B | Croatia | 95,910 | 414 | 46 | 19.9 | |
| 2 | DR2T | Germany | 95,264 | 454 | 52 | 24.8 | |
| 3 | LY5W | Lithuania | 94,799 | 399 | 47 | 19.7 | |
| 4 | OK4R | Czech Republic | 81,303 | 411 | 41 | 21.3 | |
| 5 | LX5M | Luxembourg | 67,628 | 304 | 44 | 18.8 | |
| 6 | OZ1ADL | Denmark | 57,440 | 285 | 40 | 11 | |
| 7 | UA3BL | European Russia | 53,406 | 257 | 43 | 17.7 | |
| 8 | OK2BFN | Czech Republic | 46,240 | 235 | 40 | 9.9 | |
| 9 | S52ON | Slovenia | 42,328 | 233 | 37 | 8.6 | |
| 10 | SP7M | Poland | 40,720 | 211 | 40 | 7.8 | |
| 11 | SN5J | Poland | 37,674 | 186 | 42 | 10 | |
| 12 | WE9R | United States of America | 33,614 | 309 | 49 | 10.6 | |
| 13 | DL1ABR | Germany | 33,326 | 228 | 38 | 14 | |
| 14 | DK3WW | Germany | 31,590 | 200 | 39 | 4.5 | |
| 15 | DK5TA | Germany | 29,960 | 218 | 35 | 8.8 | |
| 16 | DK1KC | Germany | 29,082 | 192 | 37 | 6.5 | |
| 17 | EC5WR | Spain | 26,270 | 146 | 37 | 9.5 | |
| 18 | OZ1KVM | Denmark | 25,344 | 142 | 36 | 12.2 | |
| 19 | ON/PC5A | Belgium | 25,113 | 150 | 33 | 5.7 | |
| 20 | YU1P | Serbia | 25,092 | 149 | 34 | 9.6 | |
| 21 | DA6A | Germany | 23,520 | 172 | 35 | 4.1 | |
| 22 | SM6MVE | Sweden | 22,400 | 142 | 32 | 8.6 | |
| 23 | DF7AP | Germany | 21,816 | 145 | 36 | 7.3 | |
| 24 | SP1TP | Poland | 21,028 | 160 | 28 | 8.5 | |
| 25 | KC9LA | United States of America | 20,520 | 202 | 45 | 8.2 | |
| 26 | HA6NL | Hungary | 19,127 | 125 | 31 | 4 | |
| 27 | K5TD | United States of America | 17,802 | 172 | 46 | 12.7 | |
| 28 | LC1P | Norway | 17,193 | 105 | 33 | 8.1 | |
| 29 | ER3UA | Moldova | 17,160 | 110 | 30 | 9.7 | |
| 30 | DG0LFG | Germany | 16,302 | 119 | 33 | 4.2 | |
| 31 | VE3EJ | Canada | 16,286 | 100 | 34 | 3 | |
| 32 | ON5RZ | Belgium | 16,128 | 100 | 32 | 2.4 | |
| 33 | DO2CE | Germany | 15,972 | 117 | 33 | 9.2 | |
| 34 | OM6MW | Slovakia | 15,148 | 110 | 28 | 3.6 | |
| 35 | YO5AVN | Romania | 14,796 | 110 | 27 | 3.2 | |
| 36 | KW4SW | United States of America | 14,382 | 126 | 47 | 15.4 | |
| 37 | HB9EHJ | Switzerland | 14,308 | 103 | 28 | 6.9 | |
| 38 | E71T | Bosnia-Herzegovina | 14,256 | 104 | 27 | 9.4 | |
| 39 | DL2RMC | Germany | 14,016 | 107 | 32 | 4.6 | |
| 40 | DJ1MM | Germany | 13,920 | 119 | 30 | 10.2 | |
| 41 | DJ5MO | Germany | 12,690 | 101 | 30 | 3.7 | |
| 42 | HB2T | Switzerland | 12,644 | 87 | 29 | 3.4 | |
| 43 | DJ2MX | Germany | 12,470 | 105 | 29 | 3.2 | |
| 44 | DJ4MX | Germany | 12,292 | 109 | 28 | 2.2 | |
| 45 | DJ1OJ | Germany | 11,716 | 99 | 29 | 5.7 | |
| 46 | DF1DT | Germany | 11,676 | 100 | 28 | 3.7 | |
| 47 | DL2NBU | Germany | 10,948 | 99 | 28 | 1.6 | |
| 48 | WO1N | United States of America | 10,857 | 137 | 33 | 5.9 | |
| 49 | DH5IS | Germany | 10,827 | 102 | 27 | 7.4 | |
| 50 | DL1GWS | Germany | 10,530 | 98 | 27 | 4.9 | |
| 51 | ED1R | Spain | 10,266 | 73 | 29 | 3.5 | |
| 52 | DL2KDF | Germany | 10,052 | 91 | 28 | 5.1 | |
| 53 | NS3T | United States of America | 10,050 | 157 | 30 | 8.3 | |
| 54 | S51W | Slovenia | 10,036 | 76 | 26 | 1.8 | |
| 55 | DL1MHJ | Germany | 10,032 | 113 | 24 | 6.2 | |
| 56 | SQ7OVT | Poland | 8,602 | 81 | 23 | 5.9 | |
| 57 | SP8GNF | Poland | 8,073 | 73 | 23 | 1.4 | |
| 58 | DH1TS | Germany | 7,884 | 66 | 27 | 3.5 | |
| 59 | DF7C | Germany | 7,728 | 86 | 24 | 3.1 | |
| 60 | 9A1MM | Croatia | 7,682 | 67 | 23 | 4.8 | |
| 61 | S56VHR | Slovenia | 7,455 | 73 | 21 | 5.7 | |
| 62 | ON4CT | Belgium | 7,175 | 56 | 25 | 1.9 | |
| 63 | KI1P | United States of America | 6,840 | 126 | 24 | 5.2 | |
| 64 | SQ3R | Poland | 6,808 | 63 | 23 | 1.1 | |
| 65 | EA1PG | Spain | 6,578 | 51 | 26 | 3.1 | |
| 66 | S51RE | Slovenia | 6,578 | 52 | 26 | 2 | |
| 67 | HB9HTF | Switzerland | 6,363 | 62 | 21 | 1.6 | |
| 68 | S51I | Slovenia | 5,875 | 49 | 25 | 3.6 | |
| 69 | F1TRE | France | 5,760 | 46 | 24 | 5.6 | |
| 70 | DC8SG | Germany | 5,688 | 57 | 24 | 3.5 | |
| 71 | N1ZYZ | United States of America | 5,580 | 77 | 30 | 5.7 | |
| 72 | KD9YOO | United States of America | 5,394 | 81 | 31 | 7.5 | |
| 73 | HB9IIH | Switzerland | 5,339 | 58 | 19 | 2.6 | |
| 74 | N2ZX | United States of America | 5,017 | 71 | 29 | 1.5 | |
| 75 | K1HC | United States of America | 4,675 | 83 | 25 | 4.1 | |
| 76 | PA3DTR | Netherlands | 4,465 | 47 | 19 | 1.9 | |
| 77 | SV2CUU | Greece | 4,460 | 44 | 20 | 3.4 | |
| 78 | YO4NT | Romania | 4,340 | 40 | 20 | 1.5 | |
| 79 | K0RC | United States of America | 4,185 | 60 | 31 | 2.7 | |
| 80 | SP8CDZ | Poland | 4,097 | 52 | 17 | 5.1 | |
| 81 | CT1FDB | Portugal | 4,020 | 40 | 20 | 5.6 | |
| 82 | KI7WX | United States of America | 3,806 | 82 | 22 | 1.3 | |
| 83 | DJ5CT | Germany | 3,740 | 42 | 22 | 2.4 | |
| 84 | RV6LCT | European Russia | 3,534 | 36 | 19 | 3.5 | |
| 85 | KC7H | United States of America | 3,300 | 62 | 20 | 7.3 | |
| 86 | K8ZT | United States of America | 3,276 | 57 | 26 | 1.8 | |
| 87 | N2SR | United States of America | 2,751 | 54 | 21 | 3 | |
| 88 | YO8SJD | Romania | 2,703 | 32 | 17 | 3 | |
| 89 | PE1EWR | Netherlands | 2,584 | 30 | 17 | 1.6 | |
| 90 | K4FTO | United States of America | 2,540 | 53 | 20 | 3.3 | |
| 91 | DL1YEG | Germany | 2,500 | 30 | 20 | 1 | |
| 92 | K4HWS | United States of America | 2,350 | 44 | 25 | 3.5 | |
| 93 | HA5VA | Hungary | 2,254 | 34 | 14 | 3.9 | |
| 94 | N4IW | United States of America | 2,124 | 53 | 18 | 4.7 | |
| 95 | K2AX | United States of America | 1,968 | 54 | 16 | 2.9 | |
| 96 | N8EA | United States of America | 1,932 | 40 | 21 | 1.8 | |
| 97 | KM4IAJ | United States of America | 1,843 | 44 | 19 | 3.2 | |
| 98 | ON7IO | Belgium | 1,830 | 25 | 15 | 2.4 | |
| 99 | DL8ZAJ | Germany | 1,806 | 33 | 14 | 0.7 | |
| 100 | AH2O | United States of America | 1,805 | 43 | 19 | 1.2 | |
| 101 | W4YVA | United States of America | 1,695 | 52 | 15 | 2.3 | |
| 102 | KB9FPY | United States of America | 1,659 | 35 | 21 | 4.5 | |
| 103 | DL7UGN | Germany | 1,586 | 31 | 13 | 0.9 | |
| 104 | RA4W | European Russia | 1,551 | 34 | 11 | 2.6 | |
| 105 | KC1ERO | United States of America | 1,536 | 39 | 16 | 3.3 | |
| 106 | KJ6XC | United States of America | 1,496 | 41 | 17 | 1.5 | |
| 107 | SP3ATB | Poland | 1,443 | 24 | 13 | 1 | |
| 108 | N5VJX | United States of America | 1,440 | 30 | 20 | 3.3 | |
| 109 | WB8YHD | United States of America | 1,224 | 36 | 17 | 1.6 | |
| 110 | AI5G | United States of America | 1,180 | 28 | 20 | 1.8 | |
| 111 | N3ZA | United States of America | 1,170 | 33 | 15 | 1.6 | |
| 112 | S55X | Slovenia | 1,155 | 24 | 11 | 0.8 | |
| 113 | HA7MF | Hungary | 1,105 | 17 | 13 | 1.1 | |
| 114 | W4JJF | United States of America | 1,005 | 29 | 15 | 2.7 | |
| 115 | UA4FDK | European Russia | 940 | 25 | 10 | 2.1 | |
| 116 | DK5WO | Germany | 913 | 22 | 11 | 0.8 | |
| 117 | VE9RLW | Canada | 869 | 17 | 11 | 1.9 | |
| 118 | SO5CW | Poland | 682 | 13 | 11 | 0.5 | |
| 119 | K0KX | United States of America | 660 | 22 | 15 | 1.3 | |
| 120 | Z32TO | North Macedonia | 650 | 13 | 10 | 0.3 | |
| 121 | DL6NBC | Germany | 648 | 18 | 9 | 0.7 | |
| 122 | LZ2ZG | Bulgaria | 540 | 11 | 9 | 0.2 | |
| 123 | KC0DWZ | United States of America | 434 | 14 | 14 | 1.1 | |
| 124 | R6DAH | European Russia | 384 | 12 | 8 | 0.6 | |
| 125 | KG5KRZ | United States of America | 363 | 15 | 11 | 0.8 | |
| 126 | KA2G | United States of America | 312 | 10 | 12 | 0.6 | |
| 127 | AA1NK | United States of America | 243 | 12 | 9 | 1.1 | |
| 128 | HB9IOB | Switzerland | 189 | 6 | 7 | 0.6 | |
| 129 | KT3T | United States of America | 98 | 7 | 7 | 0.2 | |
| 130 | K4ITA | United States of America | 90 | 6 | 6 | 0.6 | |
| 131 | PP5GTA | Brazil | 66 | 15 | 2 | 0.5 | |
| 132 | 4Z5PN | Israel | 51 | 3 | 3 | 0.1 | |
| 133 | K4PZZ | United States of America | 48 | 6 | 4 | 0.3 | |
| 134 | YB2TDP | Indonesia | 46 | 23 | 1 | 2.8 | |
| 135 | ON4JBS | Belgium | 42 | 4 | 3 | 0.4 | |
| 136 | PU2USK | Brazil | 34 | 7 | 2 | 0.5 | |
| 137 | PY2ANH | Brazil | 26 | 13 | 1 | 2 | |
| 138 | EA3DZ | Spain | 24 | 2 | 2 | 0.1 | |
| 139 | PU2OXB | Brazil | 18 | 9 | 1 | 1.2 | |
| 140 | RU3FM | European Russia | 10 | 1 | 1 | – | |
| 141 | AC2FA | United States of America | 6 | 1 | 3 | 0.3 | |
| 142 | JG1LFR | Japan | 6 | 3 | 1 | 0.2 | |
| 143 | BA3KY | China | 2 | 1 | 1 | – | |
| 144 | BG5BAA | China | 2 | 1 | 1 | – |
Official final results published by CQ 160 Contest Committee.