Single-Op High Power · 2025
Full official results →179 entries, showing the top 50.
| # | Call | Country | Score | QSOs | Mults | Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR3Z | Madeira | 301,760 | 380 | 80 | 18.2 |
| 2 | LX1NO | Luxembourg | 256,830 | 691 | 70 | 27.2 |
| 3 | S53O | Slovenia | 234,158 | 610 | 71 | 26.8 |
| 4 | 4L5O | Georgia | 190,026 | 362 | 54 | 17.4 |
| 5 | SQ9Y | Poland | 189,475 | 570 | 65 | 19.7 |
| 6 | SN7D | Poland | 176,948 | 563 | 62 | 26.4 |
| 7 | OK1W | Czech Republic | 149,400 | 492 | 60 | 16.3 |
| 8 | K3ZM | United States of America | 143,208 | 590 | 81 | 20.5 |
| 9 | VE3PN | Canada | 130,449 | 391 | 67 | 15.4 |
| 10 | ND8DX | United States of America | 129,668 | 678 | 77 | 24.1 |
| 11 | 4Z1MS | Israel | 129,642 | 261 | 51 | 21.8 |
| 12 | OM2VL | Slovakia | 118,912 | 318 | 64 | 7.1 |
| 13 | OM7K | Slovakia | 113,934 | 436 | 51 | 11.1 |
| 14 | W5MX | United States of America | 95,220 | 558 | 69 | 16.2 |
| 15 | F6AGM | France | 93,280 | 323 | 55 | 13.3 |
| 16 | OK4U | Czech Republic | 90,898 | 387 | 47 | 16.9 |
| 17 | VE3HJ | Canada | 74,820 | 362 | 43 | 12.1 |
| 18 | R2FK | Kaliningrad | 71,024 | 297 | 46 | 9 |
| 19 | CQ7DX | Portugal | 60,216 | 216 | 52 | 15 |
| 20 | OY9JD | Faroe Islands | 59,490 | 256 | 45 | 7 |
| 21 | W3TS | United States of America | 58,539 | 444 | 57 | 13.4 |
| 22 | WS9M | United States of America | 54,117 | 280 | 63 | 12.6 |
| 23 | K5RX | United States of America | 45,999 | 344 | 57 | 10.7 |
| 24 | N8LJ | United States of America | 45,760 | 360 | 55 | 8 |
| 25 | OM6AL | Slovakia | 43,989 | 199 | 43 | 8.2 |
| 26 | ON7HLU | Belgium | 43,329 | 219 | 39 | 5.8 |
| 27 | UA9BA | Asiatic Russia | 43,290 | 118 | 39 | 8.3 |
| 28 | VE3UZ | Canada | 42,240 | 218 | 40 | 7.5 |
| 29 | VA3AR | Canada | 41,220 | 237 | 36 | 6.1 |
| 30 | VY2WW | Canada | 39,512 | 158 | 44 | 6.4 |
| 31 | K1FMS | United States of America | 38,880 | 310 | 48 | 11.5 |
| 32 | W1XX | United States of America | 38,850 | 258 | 50 | 9.4 |
| 33 | W3BGN | United States of America | 38,532 | 290 | 52 | 15.9 |
| 34 | N4XD | United States of America | 36,873 | 298 | 51 | 4.3 |
| 35 | KF0BBU | United States of America | 34,374 | 313 | 51 | 12.5 |
| 36 | DL2SAX | Germany | 33,286 | 241 | 34 | 2.8 |
| 37 | LY7L | Lithuania | 32,153 | 165 | 37 | 6.8 |
| 38 | K5ZD | United States of America | 31,806 | 150 | 54 | 1.7 |
| 39 | HA5UA | Hungary | 31,314 | 181 | 34 | 4.7 |
| 40 | DB5SM | Germany | 28,420 | 216 | 35 | 4.4 |
| 41 | RT1S | European Russia | 27,612 | 142 | 39 | 11 |
| 42 | AC9S | United States of America | 27,312 | 245 | 48 | 5.6 |
| 43 | NR4M | United States of America | 25,476 | 236 | 44 | 2.7 |
| 44 | OK1OA | Czech Republic | 25,443 | 158 | 33 | 2.3 |
| 45 | DH1UK | Germany | 25,165 | 179 | 35 | 4.7 |
| 46 | W4KW | United States of America | 24,272 | 278 | 41 | 6.5 |
| 47 | DR1X | Germany | 22,820 | 162 | 35 | 1.6 |
| 48 | NA8V | United States of America | 22,632 | 191 | 46 | 2.4 |
| 49 | F4DVO | France | 21,630 | 145 | 30 | 4 |
| 50 | EA3AER | Spain | 21,184 | 130 | 32 | 10.4 |
Official final results published by CQ 160 Contest Committee.