DX: Single Operator multiband YOUTH · 2022
Full official results →4 entries.
| # | Call | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YU3MPN | 3,885 | 79 | 35 |
| 2 | EI8KW | 1,000 | 30 | 25 |
| 3 | YU3ARP | 697 | 33 | 17 |
| 4 | YU3ABC | 336 | 14 | 12 |
Official final results published by URE.
Loading results…
4 entries.
| # | Call | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YU3MPN | 3,885 | 79 | 35 |
| 2 | EI8KW | 1,000 | 30 | 25 |
| 3 | YU3ARP | 697 | 33 | 17 |
| 4 | YU3ABC | 336 | 14 | 12 |
Official final results published by URE.
Organized by URE