Spain: Single Operator multiband High power · 2023
Full official results →28 entries.
| # | Call | Score | QSOs | Mults |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED7W | 556,853 | 1,398 | 341 |
| 2 | EF5K | 495,145 | 1,266 | 329 |
| 3 | EA6UP | 397,782 | 1,156 | 294 |
| 4 | EA5FID | 266,430 | 877 | 249 |
| 5 | EA8RM | 248,376 | 857 | 237 |
| 6 | EA5YU | 238,140 | 819 | 245 |
| 7 | EB5F | 227,535 |
Official final results published by URE.