Netherlands: Multi-Multi · 2023
Full official results →9 entries.
| # | Call | Score | QSOs | Mults | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PI4CC | 1,970,800 | 3,947 | 520 | |
| 2 | PI4AMF | 861,410 | 2,340 | 382 | |
| 3 | PA6A | 666,328 | 2,021 | 344 | |
| 4 | PI4NOV | 243,210 | 1,286 | 201 | |
Official final results published by VERON.
Loading results…
9 entries.
| # | Call | Score | QSOs | Mults | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PI4CC | 1,970,800 | 3,947 | 520 | |
| 2 | PI4AMF | 861,410 | 2,340 | 382 | |
| 3 | PA6A | 666,328 | 2,021 | 344 | |
| 4 | PI4NOV | 243,210 | 1,286 | 201 | |
Official final results published by VERON.
| 5 |
| PA3EZC |
| 209,922 |
| 1,219 |
| 177 |
| 6 | PI4FRG | 183,524 | 1,116 | 172 |
| 7 | PI4DTC | 155,880 | 915 | 180 |
| 8 | PI4D | 145,235 | 968 | 155 |
| 9 | PA6D | 130,273 | 952 | 143 |
Organized by VERON